Tournament System
開催中・準備中のトーナメント
| 大会名 | 開始日時 | |
| 17thAJCリーグ メジャークラス決勝トーナメント (8/8) | 2012年 3月14日 0時0分 | |
| 17thAJCリーグ ベースクラス決勝トーナメント (8/8) | 2012年 3月14日 0時0分 | |
| Sample Tournament (20/20) | 2011年 4月24日 21時0分 |
終了したトーナメント
| 大会名 | 優勝 | 開始日時 |
| 17thAJCリーグ マスタークラス決勝戦 (2/2) | そんな餌にくまー | 2012年 3月14日 0時0分 |
| IOE変則大会「COMの本気トーナメント 〜COMだってやればできるんだ!〜 」 (15/18) | Takuman | 2012年 1月22日 21時0分 |
| 第2回たくまん杯 マスターの部(階級制限なし) (24/31) | boneng | 2011年 12月29日 21時0分 |
| 第2回たくまん杯 尉官の部(MAX大尉以下) (15/16) | 2011年 12月29日 21時0分 | |
| 第2回たくまん杯 初心者の部(MAX曹長以下) (9/11) | yoshiki13 | 2011年 12月29日 21時0分 |
| 9thAJCカップ Major 決勝トーナメント (4/4) | Nijiiro | 2011年 11月26日 21時0分 |
| 9thAJCカップ Base 決勝トーナメント (4/4) | yoshiki13 | 2011年 11月26日 21時0分 |
| 9thAJCカップ Master Stage4 (20/26) | shmras | 2011年 11月19日 21時0分 |
| 9thAJCカップ Major Stage4 (17/21) | yuki2006 | 2011年 11月19日 21時0分 |
| 9thAJCカップ Base Stage4 (38/42) | johnino | 2011年 11月19日 21時0分 |
| 第9回AJCカップ Master Stage3 (24/25) | owata | 2011年 11月6日 21時0分 |
| 第9回AJCカップ Major Stage3 (28/33) | ueno | 2011年 11月6日 21時0分 |
| 第9回AJCカップ Base Stage3 (38/40) | wesd9191 | 2011年 11月6日 21時0分 |
| 第9回 AJCカップ Master Stage 2 (23/25) | raisyo | 2011年 10月29日 21時0分 |
| 第9回 AJCカップ Major Stage 2 (29/33) | Nijiiro | 2011年 10月29日 21時0分 |
| 第9回 AJCカップ Base Stage 2 (34/36) | yoshiki13 | 2011年 10月29日 21時0分 |
| 第9回 AJCカップ Master Stage 1 (27/29) | snsjack | 2011年 10月23日 21時0分 |
| 第9回 AJCカップ Major Stage 1 (30/34) | Rossia | 2011年 10月23日 21時0分 |
| 第9回 AJCカップ Base Stage 1 (38/45) | DerrickIII | 2011年 10月23日 21時0分 |
| 第一回Speed King Cup (16/16) | 2011年 10月16日 22時30分 | |
| 第2回TGNトーナメント (20/20) | shmras | 2011年 10月9日 21時0分 |
| AJC2v2 Battle 第2回大会 PR64未満の部 (25/26) | きんちゃい | 2011年 9月23日 22時0分 |
| AJC2v2 Battle 第2回大会 PR64以上の部 (9/11) | とんまけ | 2011年 9月23日 22時0分 |
| AJC2v2 Battle 第2回大会 (0/0) | 2011年 9月23日 0時0分 | |
| 第16回 AJCリーグ Masterの部 決勝トーナメント (4/4) | てこっついんムー大陸 | 2011年 8月23日 0時0分 |
| 第16回 AJCリーグ Majorの部 決勝トーナメント (8/8) | シンレッドラインは出来る子 | 2011年 8月23日 0時0分 |
| 第16回 AJCリーグ Baseの部 決勝トーナメント (8/8) | 演目:滝夜叉姫 | 2011年 8月23日 0時0分 |
| カカシ交流会2次会 (25/25) | 2011年 8月6日 22時0分 | |
| MOD「Impact of Europe」大会_第二回 (12/15) | shmras | 2011年 7月2日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ インターナショナル 決勝ステージ (4/4) | _H2O | 2011年 6月26日 21時0分 |
| 8thAJCC Majorの部 決勝トーナメント (4/4) | ponde | 2011年 6月11日 0時0分 |
| 8thAJCC Baseの部 決勝トーナメント (4/4) | Loma | 2011年 6月11日 0時0分 |
| 第8回 AJCカップ インターナショナル Stage 4 (19/21) | shmras | 2011年 6月4日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Master Stage 4 (29/30) | tonkatu | 2011年 6月4日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Major Stage 4 (51/55) | piyo007 | 2011年 6月4日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Base Stage 4 (51/56) | Loma | 2011年 6月4日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ インターナショナル Stage 3 (20/22) | nobumanteikoku | 2011年 5月29日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Master Stage 3 (29/31) | shmras | 2011年 5月28日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Major Stage 3 (42/45) | reite | 2011年 5月28日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Base Stage 3 (44/47) | katoke | 2011年 5月28日 21時0分 |
| 第1回 TGNトーナメント (21/21) | shmras | 2011年 5月14日 0時0分 |
| 第8回 AJCカップ インターナショナル Stage 2 (19/20) | boneng | 2011年 5月22日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Master Stage 2 (27/30) | Takuman | 2011年 5月21日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Major Stage 2 (41/48) | lunariaannua | 2011年 5月21日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Base Stage 2 (37/46) | HinataHirune | 2011年 5月21日 21時0分 |
| 和心 amaya Cup (13/20) | elisca | 2011年 5月6日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ インターナショナル Stage 1 (23/32) | _H2O | 2011年 5月8日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Master Stage 1 (29/36) | Boneng | 2011年 5月7日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Major Stage 1 (42/47) | ponde | 2011年 5月7日 21時0分 |
| 第8回 AJCカップ Base Stage 1 (39/43) | tikku | 2011年 5月21日 21時0分 |
| 最強タッグ決定戦 PR64未満の部 (23/23) | リア充とぼっち | 2011年 5月4日 21時0分 |
| 最強タッグ決定戦 PR64以上の部 (11/11) | 自重 | 2011年 5月4日 21時0分 |
| 第15回AJCリーグ Masterの部 決勝トーナメント (4/4) | カカシとこねことONM | 2011年 3月5日 21時0分 |
| 第15回AJCリーグ Majorの部 決勝トーナメント (5/5) | ゾーリンゲンは出来る子 | 2011年 3月5日 21時0分 |
| 第15回AJCリーグ Baseの部 決勝トーナメント (4/4) | 極悪3強 〜勝利こそ全て〜 | 2011年 3月5日 21時0分 |
| 第1回ゆっとり杯H2Hハンデトーナメント大会 (23/24) | kymapannda | 2011年 1月8日 0時0分 |
| 第1回ゆっとり杯H2Hハンデトーナメント大会 (0/11) | 2011年 1月9日 14時0分 | |
| 年末3vs3ランダムトーナメント大会 (16/18) | 2010年 12月30日 0時0分 | |
| 第10回和心CUP ハンデトーナメント (20/28) | MISIM | 2011年 1月8日 21時0分 |
| 年末1vs1ハンデ戦トーナメント (24/32) | Takuman | 2010年 12月30日 20時0分 |
| 突発☆神風H2Hトーナメント! (9/10) | Kno_ | 2010年 12月26日 23時0分 |
| 第二回田舎h2h大会カウントダウン杯 (2/4) | tyaka | 2010年 12月31日 21時0分 |
| たくまん杯決勝ステージ (4/4) | shmras | 2010年 12月15日 0時0分 |
| 第7回 AJCカップ Master決勝大会 (4/4) | tonkatu | 2010年 11月28日 0時0分 |
| 第7回 AJCカップ Base決勝大会 (4/4) | Ashiyasan | 2010年 11月28日 0時0分 |
| 第7回 AJCカップ Major 決勝大会 (4/4) | tancobu | 2010年 11月26日 0時0分 |
| たくまん杯 4thステージ (47/55) | 2010年 12月10日 21時0分 | |
| たくまん杯 3rdステージ (28/31) | 2010年 12月9日 21時0分 | |
| たくまん杯 2ndステージ (38/43) | Fird | 2010年 12月3日 0時0分 |
| たくまん杯 1stステージ (64/73) | tonkatu | 2010年 12月2日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Master Stage4 (37/42) | Boneng | 2010年 11月21日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Major Stage4 (51/55) | LAPACK | 2010年 11月21日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Base Stage4 (39/46) | Cheroru | 2010年 11月21日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Master Stage3 (42/45) | nobumanteikoku | 2010年 11月1日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Major Stage3 (46/52) | rat_sp | 2010年 11月6日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Base Stage3 (43/46) | kokorokagami | 2010年 11月6日 21時0分 |
| 第一回田舎h2h大会ペヤング杯 (10/10) | Calvis | 2010年 10月30日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Master Stage2 (33/38) | tonkatu | 2010年 10月31日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Major Stage2 (46/59) | Quaero | 2010年 10月31日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Base Stage2 (41/44) | satumasiranami | 2010年 10月31日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Master Stage1 (32/36) | blackouter | 2010年 10月23日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Major Stage1 (49/63) | tancobu | 2010年 10月23日 21時0分 |
| 第7回 AJCカップ Base Stage1 (42/49) | amaya12 | 2010年 10月23日 21時0分 |
| 第2回 SmackDown トーナメント大会 (14/15) | 2010年 10月2日 0時0分 | |
| 第14回AJCリーグ決勝トーナメント マスターの部 (4/4) | 何回やってもエ○ーマンが倒せないよ! | 2008年 1月1日 0時0分 |
| 第14回AJCリーグ決勝トーナメント マスターの部 (4/4) | 2008年 1月1日 0時0分 | |
| 第14回AJCリーグ決勝トーナメント メジャーの部 (4/4) | L4I | 2008年 1月1日 0時0分 |
| 第14回AJCリーグ決勝トーナメント ベースの部 (8/8) | たんぽぽと愉快な仲間たち | 2010年 9月25日 0時0分 |
| 第14回AJCリーグ GroupA 決勝進出決定じゃんけん (3/3) | 2008年 1月1日 0時0分 | |
| 第2回兵操作シナリオ大会 (18/18) | tonkatu | 2010年 9月12日 15時30分 |
| 第1回兵操作シナリオ大会 (11/13) | tasogarei | 2010年 9月12日 14時0分 |
| 国産MOD"Impact of Europe"h2h大会 (10/13) | Takuman | 2010年 9月18日 21時0分 |
| 無印大会 2v2 トーナメント (11/11) | 2010年 8月1日 0時0分 | |
| 無印大会 デスマッチトーナメント (6/6) | まけいぬ | 2010年 8月1日 0時0分 |
| 無印大会 1v1トーナメント (16/16) | 2010年 8月1日 0時0分 | |
| 第6回 AJCカップ Master 決勝大会 (4/4) | nemuke | 2010年 7月17日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Major 決勝大会 (4/4) | pavarotti | 2010年 7月17日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Base 決勝大会 (4/4) | mizomizo | 2010年 7月17日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Master Stage4 (35/37) | Adlib | 2010年 7月11日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Major Stage4 (43/47) | Boneng | 2010年 7月11日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Base Stage4 (46/49) | sukaruP | 2010年 7月11日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Master Stage3 (29/31) | shmras | 2010年 7月3日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Major Stage3 (47/51) | pavarotti | 2010年 7月3日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Base Stage3 (53/57) | Teacake | 2010年 7月3日 21時0分 |
| OPパッチハンデトーナメント (26/29) | nemuke | 2010年 7月4日 20時30分 |
| 第一回兎角H2Hトーナメント (15/16) | katoosultan | 2010年 6月26日 20時0分 |
| 第6回 AJCカップ Master Stage2 (29/29) | nanachan | 2010年 6月27日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Major Stage2 (54/62) | owata | 2010年 6月27日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Base Stage2 (46/54) | GENTARO | 2010年 6月27日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Master Stage1 (27/29) | nemuke | 2010年 6月19日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Major Stage1 (61/66) | DrDevious | 2010年 6月19日 21時0分 |
| 第6回 AJCカップ Base Stage1 (58/68) | mizomizo | 2010年 6月19日 21時0分 |
| 兎角リーグ (5/5) | Player2 | 2010年 6月13日 20時0分 |
| 第1回 ファンパッチトーナメント Master (8/8) | tonkatu | 2010年 6月13日 21時0分 |
| 第1回 ファンパッチトーナメント Major (17/19) | Kno_ | 2010年 6月13日 21時0分 |
| 第1回 ファンパッチトーナメント Base (11/11) | yuhazu_tomoy | 2010年 6月13日 21時0分 |
| 第13回 AJCリーグ マスターリーグ 決勝トーナメント (3/3) | 杜まん | 2010年 5月22日 21時0分 |
| 第13回 AJCリーグ メジャーリーグ 決勝トーナメント (4/4) | かっしー☆ドバドバ親衛隊 | 2010年 5月22日 21時0分 |
| 第13回 AJCリーグ ベースリーグ 決勝トーナメント (8/8) | 即3ウルミン( ー`дー´)キリッ | 2010年 5月22日 21時0分 |
| Kazuma (0/0) | 2010年 3月27日 8時30分 | |
| 第5回 AJCカップ Master 決勝大会 (4/4) | tombo_ | 2010年 3月20日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Major 決勝大会 (4/4) | a_m | 2010年 3月20日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Base 決勝大会 (5/5) | rudo_ | 2010年 3月20日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Master Stage4 (26/26) | nemuke | 2010年 3月13日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Major Stage4 (39/44) | I_0 | 2010年 3月13日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Base Stage4 (47/52) | rudo_ | 2010年 3月13日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Master Stage3 (25/26) | Takuman | 2010年 3月7日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Major Stage3 (49/50) | kyouj119 | 2010年 3月7日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Base Stage3 (62/74) | GENTARO | 2010年 3月7日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Master Stage2 (26/30) | tombo_ | 2010年 2月27日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Major Stage2 (40/51) | aonori | 2010年 2月27日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Base Stage2 (55/69) | nyororo | 2010年 2月27日 21時0分 |
| 第12回 AJCリーグ マスターリーグ 決勝トーナメント (3/3) | 世界のまつじゅん | 2010年 1月30日 22時0分 |
| 第12回 AJCリーグ メジャーリーグ 決勝トーナメント (4/4) | 鬼山キングス | 2010年 1月30日 22時0分 |
| 第12回 AJCリーグ ベースリーグ 決勝トーナメント (4/4) | 「明日リア充の日なんで^^」 | 2010年 1月30日 22時0分 |
| 第5回 AJCカップ Master Stage1 (31/34) | shmras | 2010年 2月21日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Major Stage1 (49/56) | a_m | 2010年 2月21日 21時0分 |
| 第5回 AJCカップ Base Stage1 (75/93) | 2010年 2月21日 21時0分 | |
| 1Day Napoleonic Era布教大会 Part3 (7/17212) | shmras | 2010年 1月23日 21時0分 |
| e-Sports 日本選手権 (第4回 AJCカップ 決勝大会) (4/4) | Takuman | 2009年 12月26日 15時30分 |
| 第4回 AJCカップ 少佐以下の部 決勝大会 (4/4) | firm_belief | 2009年 12月6日 21時0分 |
| 和心クラン大会 冬の陣 (12/13) | OnSenTaMaGo | 2009年 11月21日 21時0分 |
| 和心大会 冬の陣 (16/16) | 2009年 11月21日 21時0分 | |
| 第4回 AJCカップ Stage 4 (12/19) | Airlity | 2009年 11月28日 21時0分 |
| 第4回 AJCカップ Major Stage 4 (24/26) | R1nN4 | 2009年 11月28日 21時0分 |
| 第4回 AJCカップ Stage 3 (16/18) | tombo_ | 2009年 11月21日 21時0分 |
| 第4回 AJCカップ Major Stage 3 (31/34) | eunomia | 2009年 11月21日 21時0分 |
| 第4回 AJCカップ Stage 2 (19/20) | Takuman | 2009年 11月15日 21時0分 |
| 第4回 AJCカップ Major Stage 2 (27/30) | firm_ | 2009年 11月15日 21時0分 |



